Aktek Endüstriyel

İletişim Bilgileri

Yastık Tıkama Balonları UP, PUP

These pipe stoppers are mainly used in various sewers and storm sewers.

Type   UP 100/140 UP 140/180 UP 180/220 PUP 100/140 PUP 140/180 PUP 180/220
Part - No.   1110 1111 1112 1225 1226 1227
Pipe diameter mm 1000–1400 1400–1800 1800–2200 1000–1400 1400–1800 1800–2200
Operating pressure bar 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5
Test pressure bar 1,05 0,8 0,65 1,05 0,8 0,65
Back pressure bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Width of pillow mm 1450 2050 2650 1450 2050 2650
Length of pillow mm 2300 3200 3900 2300 3200 3900
Weight kg 40 73 115 43 77 120
Bypass         2“ 2“ 2“

Su

Atıksu

Yiyecek

Petrokimya

İçecek

Petrol & Gaz

Enerji

Kağıt

×
Merhaba, bilgi almak istiyorum.