FlowCert Açık kanal Debimetresi
- Kolay hızlı kurulum
- Standart dahili bellek, 10 dakikalık aralıklarla 1 yıllık kayıt
- 5 kontrol / alarm rölesi
- Akış toplama ve çıkışlar
- 32 ayar noktası ile evrensel akış hesaplama
- Basamaklı süre kullanarak cebri boru kontrolü
- Modbus ve Profibus seçenekleri
FlowCERT,tüm Savak ve bent çeşitleri ayrıca temaslı veya temassız sensörler için uygundur. Savaksız veya bentsiz debi ölçümü uygulamalarında da kullanılır.Uygulamanızı MCERTS sertifikalı hale getirme kabiliyetine sahip sensör seçenekleri ile FlowCERT, aradığınız doğru akış ölçümünü size kesinlikle verecektir.
Kontrol ünitesi, hem temaslı hem de temassız seçeneklerle birincil ölçüm cihazları ile ve bunlar olmadan açık kanal akış ölçümü için kullanılabilir. Ultra Veri Kaydedici, FlowCERT’e veri kaydı işlevi sağlar, 8 GB Micro SD karta çok sayıda bilgiyi kaydederek kullanıcıların ünitenin ömrü boyunca çok sayıda veriyi günlüğe kaydetmesini sağlar.
• Kanalizasyon ve Savaklarda Yüksek Doğrulukta Akış
• Alan x Hız Uygulamaları
• Kanalları Aç
• Giriş/Çıkış Akışı İzleme
• Atık Deşarj İzleme
General Specifications | |
---|---|
Spec name: | Description: |
Controller Body Dimensions: | 235 mm x 184 mm x 120 mm (9.25 in x 7.24 in x 4.72 in) |
Weight: | 1 kg (2.2 lbs) |
Cable Entry Detail: | 10 cable entry knock outs, 1 x M16, 5 x M20 underside, 4 x 18 mm dia (PG11) at rear |
Maximum Separation: | Up to 1,000 m (3,280 ft) |
IP Rating: | IP65/NEMA 4X |
Max. and Min Tempeterature (Electronics): | -20 °C to +50 °C (-4 °F to +120 °F) |
Power Supply: | 115 V AC +5% / - 10%, 230 V AC +5% / - 10% 50/60 Hz, 22-28 V DC, 10 W maximum power (typically 6 W) |
On Board Programming: | Via Integral Keypad |
Programming Security: | Via passcode (user selectable and adjustable) |
Options | |
---|---|
Options: | Description: |
Microflow | For non-contacting velocity open channel flow measurement with no primary measuring device |
Microflow + dBMACH 3 | For non-contacting area x velocity open channel flow measurement with no primary measuring device |
Speedy | For contacting velocity measurement for open channel flow measurement with no primary measuring device |
dB Transducers (up to dB15) | For applications with a primary measuring device, flowCERT can be combined with dB transducers |
DUET (MCERTS APPROVED) | For MCERTS certified applications, FlowCERT can be combined with DUET for the most accurate MCERTS system in the world (class 1) |
Transducer mounting brackets | Mounting bracket option for transducers (incl. partnered transducers such as MicroFlow and dBMACH3) |
Modbus and Datalogging | Optional communication and logging package |
Profibus V1 and Datalogging instead of RS485 | Optional communication and logging package |
SD Data Card Logger | Additional logging capacity |
Onaylar
- IP65 / NEMA 4x
- CE
- Flammable atmosphere approval: Safe are with approved dB Transducers